
Волновое сопротивление | 75 Ом |
Постоянная распространения | 83% |
Погонная емкость | 53±2 пкФ/м |
Коэффициент экранирования | > 90 дБ (30-1000 МГц) |
Погонное сопротивление внутреннего проводника | 35 Ом/км |
Погонное сопротивление внешнего проводника | 17 Ом/км |
Минимальный радиус изгиба | 25 / 50 мм |
Вес кабеля | Вес бухты 200м 5 кг |
Упаковка | бухта 200 м |
Сайт использует файлы cookies и сервис сбора технических данных его посетителей. Продолжая использовать данный ресурс, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.