Волновое сопротивление | 75 Ом | ||||||||||||||||||||||
Коэффициент экранирования | > 75 дБ (30-1000 МГц), > 85 дБ (1000-2000 МГц) | ||||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 1,02 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | медь | ||||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 4,6 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен | ||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 6,8 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал оболочки | поливинилхлорид/полиэтилен | ||||||||||||||||||||||
Основной экран | алюминий/полиэстер/алюминий | ||||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 5,4 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал оплетки | алюминий | ||||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 43% | ||||||||||||||||||||||
Возвратные потери | > 20 дБ | ||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внутреннего проводника | 21 Ом/км | ||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внешнего проводника | 44 Ом/км | ||||||||||||||||||||||
Цвет | черный | ||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | от -30°С до +70°С | ||||||||||||||||||||||
Вес меди | 7,3 кг/км | ||||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 39 кг/км | ||||||||||||||||||||||
Упаковка | бухта 100 м | ||||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Вес | 39 г |