Волновое сопротивление | 75 Ом | ||||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 1 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | медь | ||||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 4,8 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен | ||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 6,6 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал оболочки | поливинилхлорид | ||||||||||||||||||||||
Основной экран | фольга алюминий/полиэстер | ||||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 5,27 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал оплетки | луженая медь | ||||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 37% | ||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внутреннего проводника | 22.5 Ом/км | ||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внешнего проводника | 33.0 Ом/км | ||||||||||||||||||||||
Петлевое сопротивление | 55.5 | ||||||||||||||||||||||
Затухание | 30-1000 МГц >100дБ и 1000-2000 МГц >115 дБ | ||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +80°С | ||||||||||||||||||||||
Вес меди | 19.5 кг/км | ||||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 46 кг/км | ||||||||||||||||||||||
Упаковка | бухта 100 м | ||||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Вес | 46 г |