Волновое сопротивление | 75 Ом | ||||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 1,13 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | медь | ||||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 4,8 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен | ||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 6,6 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал оболочки | полиэтилен | ||||||||||||||||||||||
Основной экран | фольга алюминий/полиэстер/алюминий | ||||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 5,4 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал оплетки | луженая медь | ||||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 72% | ||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внутреннего проводника | 18 Ом/км | ||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внешнего проводника | 13,5 Ом/км | ||||||||||||||||||||||
Затухание | 30-1000 МГц >100дБ и 1000-2000 МГц >110 дБ | ||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +80°С | ||||||||||||||||||||||
Вес меди | 19.5 кг/км | ||||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 46 кг/км | ||||||||||||||||||||||
Упаковка | бухта 100 м | ||||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Вес | 46 г |