Волновое сопротивление | 75 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||
Постоянная распространения | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонная емкость | 55±3 пФ/м | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 0,41 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | омедненная сталь | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 1,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен | ||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал оболочки | поливинилхлорид | ||||||||||||||||||||||||||||
Основной экран | ламинированная фольга алюминий-полиэстер-алюминий-сурлайн | ||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 2,47 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал оплетки | луженая медь | ||||||||||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внутреннего проводника | 31 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внешнего проводника | 30 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Петлевое сопротивление | 34 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Усилие на разрыв | 120 Н | ||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус изгиба | при однократных/многократных изгибах: 15/30 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение пробоя | 2,5 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес меди | 4,3 кг/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 14,9 кг/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Вес | 14.9 г |