Волновое сопротивление | 75 Ом | ||||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 1 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | медь | ||||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 4,8 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен | ||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 6,6 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал оболочки | полиэтилен | ||||||||||||||||||||||
Основной экран | фольга алюминий/полиэстер/алюминий | ||||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 5,3 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал оплетки | луженая медь | ||||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 72% | ||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внутреннего проводника | 18 Ом/км | ||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внешнего проводника | 13,9 Ом/км | ||||||||||||||||||||||
Петлевое сопротивление | 31.9 Ом/км | ||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус изгиба | 35 мм | ||||||||||||||||||||||
Напряжение пробоя | 3.0 кВ | ||||||||||||||||||||||
Максимальный ток | 8А | ||||||||||||||||||||||
Вес меди | 19.2 кг/км | ||||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 45,2 кг/км | ||||||||||||||||||||||
Упаковка | бухта 100 м | ||||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Вес | 45.2 г |