Волновое сопротивление | 75 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||
Постоянная распространения | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонная емкость | 52±2 пФ/м | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 1,13 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | медь | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 4,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен | ||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 6,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал оболочки | компаунд, не содержащий галогеноводородов | ||||||||||||||||||||||||||||
Основной экран | ламинированная фольга алюминий-полиэстер-алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 5,3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал оплетки | луженая медь | ||||||||||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внутреннего проводника | 18 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внешнего проводника | 13,9 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Петлевое сопротивление | 31,9 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | серый | ||||||||||||||||||||||||||||
Усилие на разрыв | 150 Н | ||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус изгиба | при однократных/многократных изгибах: 35/70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение пробоя | 3 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток | 8 А | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес меди | 19,2 кг/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 45,23 кг/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка | бухта 100 м | ||||||||||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Размеры (Д) | 100 м |
Вес | 45.23 г |