Волновое сопротивление | 75 Ом | ||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 1.63 мм | ||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | медь | ||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 7.2 мм | ||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | PEG | ||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 10.1 мм | ||||||||||||||||||||
Материал оболочки | PE | ||||||||||||||||||||
Основной экран | фольга алюминий/полиэстер/алюминий | ||||||||||||||||||||
Материал оплетки | CuSn | ||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 78% | ||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внутреннего проводника | 8.5 Ом/км | ||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внешнего проводника | 7.5 Ом/км | ||||||||||||||||||||
Петлевое сопротивление | 16.0 Ом/км | ||||||||||||||||||||
Цвет | черный | ||||||||||||||||||||
Напряжение пробоя | 8.0 кВ | ||||||||||||||||||||
Максимальный ток | 16.0 А | ||||||||||||||||||||
Вес меди | 39.54 кг/км | ||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 91.74 кг/км | ||||||||||||||||||||
Упаковка | катушка, 500 м | ||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|