Волновое сопротивление | 75 Ом | ||||||||||||||||||||||
Постоянная распространения | 85% | ||||||||||||||||||||||
Погонная емкость | 52 ±2 пФ/м | ||||||||||||||||||||||
Коэффициент экранирования | 5 - 30 МГц > 65дБ. 30 - 2000 МГц 80дБ. 2000 - 3000 МГц > 75дБ. | ||||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 0.8 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | медь | ||||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 3.50 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен | ||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 5 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал оболочки | поливинилхлорид | ||||||||||||||||||||||
Основной экран | фольга алюминий/полиэстер/алюминий | ||||||||||||||||||||||
Плотность основного экрана | 47% | ||||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 5,3 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал оплетки | луженая медь | ||||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 72% | ||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внутреннего проводника | 18 Ом/км | ||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внешнего проводника | 13,9 Ом/км | ||||||||||||||||||||||
Петлевое сопротивление | 31.9 Ом/км | ||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус изгиба | 35 мм | ||||||||||||||||||||||
Напряжение пробоя | 2.5 кВ | ||||||||||||||||||||||
Максимальный ток | 4А | ||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | от -30°С до 80°С | ||||||||||||||||||||||
Вес меди | 8.9 кг/км | ||||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 23.6 кг/км | ||||||||||||||||||||||
Упаковка | 100м | ||||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Вес | 23.6 г |