Волновое сопротивление | 75 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||
Постоянная распространения | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонная емкость | 54±2 пФ/м | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 1 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | медь | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 4,75 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен | ||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 6,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал оболочки | поливинилхлорид | ||||||||||||||||||||||||||||
Основной экран | ламинированная фольга алюминий-полиэстер | ||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 5,22 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал оплетки | луженая медь | ||||||||||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внутреннего проводника | 22,5 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внешнего проводника | 33,0 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Петлевое сопротивление | 55,5 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Усилие на разрыв | 150 Н | ||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус изгиба | при однократных/многократных изгибах: 35/70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение пробоя | 3 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток | 6 А | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес меди | 11,4 кг/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 38,6 кг/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка | бухта 100 м | ||||||||||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Вес | 38.6 г |