Волновое сопротивление | 75 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||
Постоянная распространения | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонная емкость | 52±2 пФ/м | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 1 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | медь | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 4,3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен | ||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал оболочки | поливинилхлорид | ||||||||||||||||||||||||||||
Основной экран | ламинированная фольга алюминий-полиэстер-алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 4,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал оплетки | луженая медь | ||||||||||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внутреннего проводника | 22,5 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внешнего проводника | 26 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Петлевое сопротивление | 48,5 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Усилие на разрыв | 120 Н | ||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус изгиба | при однократных/многократных изгибах: 30/60 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение пробоя | 3 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток | 6 А | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес меди | 11,5 кг/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 32,4 кг/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка | бухта 100 м | ||||||||||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Вес | 32.4 г |