Волновое сопротивление | 75 Ом | ||||||||||||||||||||
Постоянная распространения | 85% | ||||||||||||||||||||
Погонная емкость | 52 пФ/м | ||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 1.13 мм | ||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | медь | ||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 4,8 мм | ||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | PEG | ||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 6,8 мм | ||||||||||||||||||||
Материал оболочки | PE | ||||||||||||||||||||
Основной экран | APA / Jelly1 / CuSn | ||||||||||||||||||||
Материал оплетки | луженая медь | ||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 45% | ||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внутреннего проводника | 18 Ом/км | ||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внешнего проводника | 22 Ом/км | ||||||||||||||||||||
Петлевое сопротивление | 40 Ом/км | ||||||||||||||||||||
Цвет | черный | ||||||||||||||||||||
Усилие на разрыв | 150 Н | ||||||||||||||||||||
Минимальный радиус изгиба | 35 / 70 мм | ||||||||||||||||||||
Напряжение пробоя | 5.0 кВ | ||||||||||||||||||||
Максимальный ток | 8 А | ||||||||||||||||||||
Вес меди | 14.45 кг/км | ||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 37.73 кг/км | ||||||||||||||||||||
Упаковка | бухта 100 м | ||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Размеры (Д) | 100 м |
Вес | 37.73 г |