Волновое сопротивление | 75 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||
Постоянная распространения | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонная емкость | 52±2 пФ/м | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 1,13 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | медь | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 4,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен | ||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 6,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал оболочки | поливинилхлорид | ||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 5,3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал оплетки | луженая медь | ||||||||||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внутреннего проводника | 18 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внешнего проводника | 22 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Петлевое сопротивление | 40 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Усилие на разрыв | 150 Н | ||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус изгиба | при однократных/многократных изгибах: 35/70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение пробоя | 3 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток | 8 А | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес меди | 14,5 кг/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 39,5 кг/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка | бухта 100 м | ||||||||||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Вес | 39.5 г |