
Волновое сопротивление | 75 Ом |
Диаметр центрального проводника | 1,63 мм |
Материал центрального проводника | омедненная сталь |
Диаметр диэлектрика | 7,11 мм |
Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен |
Внешний диаметр оболочки | 10,16 мм |
Материал оболочки | поливинилхлорид |
Основной экран | аллюминиевая фольга |
Материал оплетки | алюминий |
Плотность оплетки | 60% |
Погонное сопротивление внутреннего проводника | 9 Ом/км |
Погонное сопротивление внешнего проводника | 16 Ом/км |
Минимальный радиус изгиба | 41 мм |
Вес кабеля | 88 кг/км |
Упаковка | катушка 305 м |
Таблица затухания |
5 МГц | 1,25 |
55 МГц | 3,15 |
83 МГц | 3,87 |
187 МГц | 5,74 |
211 МГц | 6,23 |
250 МГц | 6,72 |
300 МГц | 7,38 |
400 МГц | 8,53 |
450 МГц | 9,02 |
500 МГц | 9,51 |
550 МГц | 9,97 |
600 МГц | 10,43 |
750 МГц | 11,97 |
865 МГц | 13,05 |
1000 МГц | 14,27 |
Вес | 88 г |