
Количество входов | 1 |
Количество выходов | 2 |
Потери на отвод | 15±0,7 дБ |
Потери на проход | ≤2,2 дБ |
Развязка между отводами | ≥23 дБ |
Коэффициент возвратных потерь | ≥10 дБ |
Частотный диапазон | 5-2300 МГц |
Разъемы | F гнездо |
Ответвитель | 1 шт. |
Комплект крепежа | 1 шт. |
Сайт использует файлы cookies и сервис сбора технических данных его посетителей. Продолжая использовать данный ресурс, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.