Вход видео: частотный диапазон | 20 Hz - 6 MHz |
Вход видео: уровень/импеданс | 1V ± 0,1V/75 Ω |
Вход аудио: частотный диапазон | 20 Hz - 15 kHz |
Вход аудио: пределы регулировки | 0 ÷ 7 dB |
Вход аудио: уровень/импеданс/девиация | 2x775 mV RMS/10 kΩ/50 kHz |
Выход ВЧ: частотный диапазон | 45-84 MHz, 170-300 MHz, 470-862 MHz |
Выход ВЧ: уровень/импеданс | 85 dBµV/75 Ω |
Выход ВЧ: пределы регулировки | 0 ÷ -20 dB |
Выход ВЧ: выходные каналы | B/G/D/K/H/I/L/M/N/Australia |
Частота звуковой поднесущей | 4.5 MHz, 5.5 MHz, 6.0 MHz, 6.5 MHz |
Плавная регулировка частоты сигнала несущей видео | ±2.25 MHz max. by 0.25 MHz step |
Проходные потери суммирования ВЧ | 2.5 dB |
Полоса частот суммирования ВЧ сигнала | 5-862 MHz |
Отношение A/V | 12/16 dB |
Глубина амплитудной модуляции | 81,00% |
Отношение сигнал/шум | ≥ 55 dB |
Питание | 230 V~ 50 Hz |
Потребляемая мощность | 3 Вт |
Диапазон рабочих температур | от -10°С до +50°С |
Комментарии