Количество входов | 1 |
Количество выходов | 2 |
Частотный диапазон | 40 - 400 МГц , 470 - 862МГц |
Коэффициент усиления | 24 дБ / 25 дБ |
Регулировка усиления | 16 дБ / 12 дБ |
Максимальный выходной уровень | 102 дБмкВ |
Обратные потери | 10 дБ |
Коэффициент шума | <4,5 дБ / <3,0 дБ |
Питание | 230 ± 10%; 50/60 Гц |
Диапазон рабочих температур | от -5 до +60 |
Дополнительная информация | питание на предварительный усилитель +12 В |
Размеры (ШxВxД) | 102 х 45 x 115 мм |
Вес | 400 г |
Усилитель | 1 шт. |
Комментарии