Области применения:
Волновое сопротивление | 50±2 Ом | ||||||||||||||||||||
Погонная емкость | 81,5 пФ/м | ||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 3.5 мм | ||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | CCA | ||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 9.7 мм | ||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | FPE | ||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 13.1 мм | ||||||||||||||||||||
Материал оболочки | PVC | ||||||||||||||||||||
Основной экран | DF | ||||||||||||||||||||
Плотность основного экрана | 100% | ||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 216*0.16Al | ||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 95% | ||||||||||||||||||||
Цвет | черный | ||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 168 кг/км | ||||||||||||||||||||
Упаковка | бухта, 200 м | ||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Вес | 168 г |