Погонная емкость | 81,5 пФ/м | ||||||||||||||||||||||
Коэффициент укорочения | 1,22 | ||||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 3,5 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | чистая медь | ||||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 9,7 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен | ||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 13,1 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал оболочки | поливинилхлорид | ||||||||||||||||||||||
Основной экран | двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе | ||||||||||||||||||||||
Плотность основного экрана | 100% | ||||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 24x9x0,18 мм | ||||||||||||||||||||||
Материал оплетки | луженая медь | ||||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 95% | ||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | -40 +70 °C | ||||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 225 кг/км | ||||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Вес | 225 г |