Погонная емкость | 83,94 пФ/м | ||||||||||||||||||
Коэффициент укорочения | 1,26 | ||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 0,94 мм | ||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | луженая медь | ||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 2,9 мм | ||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен | ||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 5,03 мм | ||||||||||||||||||
Материал оболочки | поливинилхлорид | ||||||||||||||||||
Основной экран | двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе | ||||||||||||||||||
Плотность основного экрана | 100% | ||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 16x7x0,12 мм | ||||||||||||||||||
Материал оплетки | луженая медь | ||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 97% | ||||||||||||||||||
Вес кабеля | 38,7 кг/км | ||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Вес | 38.7 г |