Погонная емкость | 81,69 пФ/м | ||||||||||||||||||||
Коэффициент укорочения | 1,23 | ||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 1,8 мм | ||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | омедненный алюминий | ||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 5,0 мм | ||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен | ||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 7,5 мм | ||||||||||||||||||||
Материал оболочки | поливинилхлорид | ||||||||||||||||||||
Основной экран | двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе | ||||||||||||||||||||
Плотность основного экрана | 100% | ||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 24x9x0.10 мм | ||||||||||||||||||||
Материал оплетки | луженый омедненный алюминий | ||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 93 % | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | -40 +70 °C | ||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Комментарии