Волновое сопротивление | 50±2 Ом | ||||||||||||
Погонная емкость | 83 пФ/м | ||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 1,8 мм | ||||||||||||
Материал центрального проводника | алюминий плакированный медью CCA (Copper Clad Aluminium, CCA) | ||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 5,0 мм | ||||||||||||
Материал диэлектрика | FPE | ||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 7,5 мм | ||||||||||||
Материал оболочки | PVC | ||||||||||||
Основной экран | DF | ||||||||||||
Плотность основного экрана | 100% | ||||||||||||
Материал оплетки | TC | ||||||||||||
Плотность оплетки | 95% | ||||||||||||
Цвет | черный | ||||||||||||
Упаковка | катушка 100 м | ||||||||||||
Таблица затухания |
|
Размеры (Д) | 100 м |