Волновое сопротивление | 50±2 Ом | ||||||||||||||||||||
Погонная емкость | 81,69 пФ/м | ||||||||||||||||||||
Коэффициент укорочения | 1,23 | ||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 1,8 мм | ||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | медь | ||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 5,0 мм | ||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | FPE | ||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 7,5 мм | ||||||||||||||||||||
Материал оболочки | LSZH | ||||||||||||||||||||
Основной экран | DF | ||||||||||||||||||||
Плотность основного экрана | 100% | ||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 120*0.14TC | ||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 90% | ||||||||||||||||||||
Цвет | черный | ||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 84 кг/км | ||||||||||||||||||||
Упаковка | бухта 100 м | ||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Размеры (Д) | 100 м |
Вес | 84 г |