Погонная емкость | 84,7 пФ/м | ||||||||||||||||||||
Коэффициент укорочения | 1,27 | ||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 2,6 мм | ||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | омедненный алюминий | ||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 7,5 мм | ||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен | ||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 11,1 мм | ||||||||||||||||||||
Материал оболочки | поливинилхлорид | ||||||||||||||||||||
Основной экран | двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе | ||||||||||||||||||||
Плотность основного экрана | 100% | ||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 24x7x0,16 мм | ||||||||||||||||||||
Материал оплетки | луженая медь | ||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 95% | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | -40 +70 °C | ||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|