Волновое сопротивление | 50±2 Ом | ||||||||||||||||||||
Погонная емкость | 84.7 пФ/м | ||||||||||||||||||||
Коэффициент укорочения | 1.27 | ||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 2.6 мм | ||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | CCA | ||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 7.5 мм | ||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | FPE | ||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 11.1 мм | ||||||||||||||||||||
Материал оболочки | PVC | ||||||||||||||||||||
Основной экран | DF | ||||||||||||||||||||
Плотность основного экрана | 100% | ||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 168*0.16 | ||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 90% | ||||||||||||||||||||
Цвет | черный | ||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 111 кг/км | ||||||||||||||||||||
Упаковка | бухта, 200 м | ||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Вес | 111 г |