Погонная емкость | 84,7 пФ/м | ||||||||||||||||||
Коэффициент укорочения | 1,27 | ||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 2,6 мм | ||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | чистая медь | ||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 7,5 мм | ||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | FPE | ||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 11,1 мм | ||||||||||||||||||
Материал оболочки | PVC | ||||||||||||||||||
Основной экран | DF | ||||||||||||||||||
Плотность основного экрана | 100% | ||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 24x7x0.16 мм | ||||||||||||||||||
Материал оплетки | TC | ||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 93% | ||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | -40 +70 °C | ||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|