Волновое сопротивление | 50±2 Ом | ||||||||
Диапазон частот | 400-7500 МГц | ||||||||
Погонная емкость | 81,69 пФ/м | ||||||||
Коэффициент укорочения | 1,23 | ||||||||
Диаметр центрального проводника | 1,8 мм | ||||||||
Материал центрального проводника | медь | ||||||||
Диаметр диэлектрика | 5 мм | ||||||||
Материал диэлектрика | FPE | ||||||||
Внешний диаметр оболочки | 7,5 мм | ||||||||
Материал оболочки | поливинилхлорид | ||||||||
Основной экран | DF | ||||||||
Плотность основного экрана | 100% | ||||||||
Материал оплетки | TC | ||||||||
Плотность оплетки | 95% | ||||||||
Цвет | белый | ||||||||
Упаковка | бухта 100 м | ||||||||
Таблица затухания |
|
Размеры (Д) | 100 м |