Волновое сопротивление | 50±2 Ом |
Погонная емкость | 81,69 пФ/м |
Коэффициент укорочения | 1,23 |
Диаметр центрального проводника | 1,8 мм |
Материал центрального проводника | чистая медь |
Диаметр диэлектрика | 5,0 мм |
Материал диэлектрика | FPE - физически вспененный полиэтилен |
Внешний диаметр оболочки | 7,5 мм |
Материал оболочки | PVC - поливинилхлорид |
Основной экран | DF - двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе |
Плотность основного экрана | 100% |
Конфигурация оплетки | 24x7x0.16 мм |
Материал оплетки | TC - луженая медь |
Плотность оплетки | 95 % |
Таблица затухания |
|