Волновое сопротивление | 50 Ом | ||||||||||||||||
Погонная емкость | 92,16 пФ/м | ||||||||||||||||
Коэффициент укорочения | 1,38 | ||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 0,48 мм | ||||||||||||||||
Материал центрального проводника | сталь, покрытая медью | ||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 1,52 мм | ||||||||||||||||
Материал диэлектрика | пероксидно сшитый полиэтилен | ||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 2,55 мм | ||||||||||||||||
Материал оболочки | поливинилхлорид | ||||||||||||||||
Основной экран | алюминиевая фольга | ||||||||||||||||
Материал оплетки | луженая медь | ||||||||||||||||
Плотность оплетки | 95% | ||||||||||||||||
Вес кабеля | 14,9 кг/км | ||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Вес | 14.9 г |