ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Волновое сопротивление | 50±2 Ом | ||||||||||||||||||||
Погонная емкость | 84,7 пФ/м | ||||||||||||||||||||
Коэффициент укорочения | 1,27 | ||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 2,6 мм | ||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | CCA | ||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 7,5 мм | ||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | FPE | ||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 11,1 мм | ||||||||||||||||||||
Материал оболочки | LSZH | ||||||||||||||||||||
Основной экран | DF | ||||||||||||||||||||
Плотность основного экрана | 100% | ||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 168*0.16TC | ||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 95% | ||||||||||||||||||||
Цвет | черный | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | от -40℃ до +75℃ | ||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 139 кг/км | ||||||||||||||||||||
Упаковка | бухта 100 м | ||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Размеры (Д) | 100 м |
Вес | 139 г |