Рабочий диапазон частот, станция-телефон | 925-960, 2110-2170 МГц |
Рабочий диапазон частот, телефон-станция | 880-915, 1920-1980 МГц |
Коэффициент усиления, станция-телефон | ≤55 дБ |
Коэффициент усиления, телефон-станция | ≤50 дБ |
Автоматическая регулировка усиления | ≤31 дБ |
Максимальная выходная мощность, станция-телефон | ≤0 дБм |
Максимальная выходная мощность, телефон-станция | ≤25 дБм |
Коэффициент шума | ≤8 дБ |
КСВн входа и выхода | ≤2 |
Групповая задержка | ≤1,5 мкс |
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион |
Импенданс | 50 Ом |
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 7,5В /1,5А |
Максимальная потребляемая мощность | 4,5 Вт |
Диапазон рабочих температур | от -25⁰С до +55⁰С |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Разъемы | SMA-female |
Внешняя антенна |
|
Внутренняя антенна |
|
|
Комментарии