Поляризация | круговая |
Входной диапазон частот | 11,7-12,75 ГГц |
Выходной диапазон частот | 950-2000 МГц |
Частота гетеродина | 10,75 ГГц |
Коэффициент шума | 0,1 дБ |
Коэффициент усиления | 56-65 дБ |
Уровень кроссполяризации | 20 дБ |
Стабильность | 1 МГц |
Количество выходов | 1 |
Тип разъемов | F гнездо |
Питание | 11-20 В 100 мА |
Рабочая температура | -30°...+60° |
Конвертер | 1 шт. |
Комментарии