Поляризация | круговая |
Входной диапазон частот | 11,7-12,75 ГГц |
Выходной диапазон частот | 750-2000 МГц |
Частота гетеродина | 10,75 ГГц |
Коэффициент шума | 0,2 дБ |
Коэффициент усиления | 52-65 дБ |
Уровень кроссполяризации | 25 дБ |
Стабильность | 1 МГц при 25° С |
Количество выходов | 2 |
Напряжение переключения питания | RHCP 12.0 ~ 14.0 Vdc, LHCP 16.0 ~ 19.0 Vdc |
Рабочая температура | -30°...+60° |
Конвертер | 1 шт. |
Комментарии