Рабочий диапазон частот, станция-телефон | 925-960 МГц |
Рабочий диапазон частот, телефон-станция | 880-915 МГц |
Коэффициент усиления, станция-телефон | ≤65 дБ |
Коэффициент усиления, телефон-станция | ≤60 дБ |
Диапазон регулировки коэффициента усиления | ≤15 дБ (шаг 5 дБ) |
Автоматическая регулировка усиления | ≤15 дБ |
Максимальная выходная мощность, станция-телефон | ≤17 дБм |
Максимальная выходная мощность, телефон-станция | ≤14 дБм |
Коэффициент шума | ≤6 дБ |
КСВн входа и выхода | ≤2 |
Групповая задержка | <1.5 мкс |
Стабильность частоты | ≤0.01 частей на миллион |
Импенданс | 50 Ом |
Площадь покрытия | 600 м² |
Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А |
Максимальная потребляемая мощность | 3 Вт |
Диапазон рабочих температур | от -10°C до +55°C |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Разъемы | N-female |
Индикаторы | питания, перегрузки |
Размеры (ШxВxД) | 106 х 30 x 106 мм |
Вес | 0.5 кг |
Репитер | 1 шт. |
Блок питания | 1 шт. |
Руководство пользователя | 1 шт. |
Комментарии