Рабочий диапазон частот, станция-телефон | 935-960 МГц |
Рабочий диапазон частот, телефон-станция | 890-915 МГц |
Коэффициент усиления, станция-телефон | ≤65 дБ |
Коэффициент усиления, телефон-станция | ≤70 дБ |
Диапазон регулировки коэффициента усиления | ≤15 дБ (шаг 5 дБ) |
Автоматическая регулировка усиления | ≤15 дБ |
Максимальная выходная мощность, станция-телефон | ≤20 дБм |
Максимальная выходная мощность, телефон-станция | ≤15 дБм |
Коэффициент шума | ≤6 дБ |
КСВн входа и выхода | ≤2 |
Групповая задержка | ≤1,5 мкс |
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион |
Импенданс | 50 Ом |
Площадь покрытия | 1000 м² |
Питание | Вход ~90 - 264В (50 Гц), Выход 9В / 3А |
Максимальная потребляемая мощность | 13 Вт |
Диапазон рабочих температур | от -25°C до +55°C |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Разъемы | N-female |
Размеры (ШxВxД) | 13 х 3 x 22 см |
Вес | 0.6 кг |
Репитер | 1 шт. |
Блок питания | 1 шт. |
Крепеж | 1 шт. |
Руководство пользователя | 1 шт. |
Комментарии