Рабочий диапазон частот, станция-телефон | 2110-2170 МГц |
Рабочий диапазон частот, телефон-станция | 1920-1980 МГц |
Коэффициент усиления, станция-телефон | ≤60 дБ |
Коэффициент усиления, телефон-станция | ≤55 дБ |
Диапазон регулировки коэффициента усиления | ≤15 дБ (шаг 5 дБ) |
Автоматическая регулировка усиления | ≤15 дБ |
Максимальная выходная мощность, станция-телефон | ≤13 дБм |
Максимальная выходная мощность, телефон-станция | ≤10 дБм |
КСВн входа и выхода | ≤2 |
Групповая задержка | <1.5 мкс |
Стабильность частоты | ≤0.01 частей на миллион |
Импенданс | 50 Ом |
Площадь покрытия | 250 м² |
Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А |
Максимальная потребляемая мощность | 2 Вт |
Диапазон рабочих температур | от -10°C до +55°C |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Разъемы | N-female |
Индикаторы | питания, перегрузки |
Размеры (ШxВxД) | 10.6 х 3 x 10.6 см |
Вес | 0.5 кг |
Репитер | 1 шт. |
Блок питания | 1 шт. |
Руководство пользователя | 1 шт. |
Комментарии