
Волновое сопротивление | 75 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||
Постоянная распространения | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонная емкость | 52±2 пФ/м | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | 1,63 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал центрального проводника | медь | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр диэлектрика | 7,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал диэлектрика | физически вспененный полиэтилен | ||||||||||||||||||||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 10,3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал оболочки | полиэтилен | ||||||||||||||||||||||||||||
Основной экран | ламинированная фольга алюминий-полиэстер-алюминий-сурлайн | ||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные экраны | алюминий-полиэстер со специальным | ||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация оплетки | 7,85 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал оплетки | луженая медь | ||||||||||||||||||||||||||||
Плотность оплетки | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внутреннего проводника | 8,5 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Погонное сопротивление внешнего проводника | 7,5 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Петлевое сопротивление | 16 Ом/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Усилие на разрыв | 300 Н | ||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус изгиба | при однократных/многократных изгибах: 100/300 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение пробоя | 8 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток | 16 А | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес меди | 34,9 кг/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес кабеля | 86,8 кг/км | ||||||||||||||||||||||||||||
Таблица затухания |
|
Вес | 86.8 г |